专家计划:大发叁号命中率:78% | 回报率:1695%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169-171期 | 大 | 169期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
167-169期 | 大 | 168期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 166期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 164期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 151期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 139期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 137期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 132期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 130期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 128期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 127期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 110期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 103期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 095期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。